API 개요
딸깍문서 REST API의 전체 구조와 공통 사항을 안내합니다.
기본 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| Base URL | https://your-domain.com/api |
| 프로토콜 | HTTPS |
| 형식 | JSON |
| 인증 | NextAuth.js Session |
API 카테고리
Document API
문서 CRUD 및 AI 기능
| 메서드 | 엔드포인트 | 설명 |
|---|---|---|
POST | /api/document | 문서 생성 |
GET | /api/document/{id} | 문서 조회 |
PATCH | /api/document/{id} | 문서 수정 |
DELETE | /api/document/{id} | 문서 삭제 |
POST | /api/document/complete-stream | AI 스트리밍 |
POST | /api/document/export | DOCX 내보내기 |
POST | /api/document/export-pdf | PDF 내보내기 |
PDF API
PDF 처리 관련 기능
| 메서드 | 엔드포인트 | 설명 |
|---|---|---|
POST | /api/pdf/detect-blanks | AI 빈칸 감지 |
POST | /api/pdf/fill-blanks | 빈칸 채우기 |
POST | /api/pdf/extract-fields | 필드 추출 |
POST | /api/pdf/ocr-region | 영역 OCR |
OCR API
이미지 텍스트 추출
| 메서드 | 엔드포인트 | 설명 |
|---|---|---|
POST | /api/ocr/claude-vision | 단일 OCR |
POST | /api/ocr/claude-vision-batch | 배치 OCR |
기타 API
| 메서드 | 엔드포인트 | 설명 |
|---|---|---|
POST | /api/translate | 번역 |
GET | /api/templates | 템플릿 목록 |
POST | /api/feedback | 피드백 제출 |
공통 응답 형식
성공 응답
{
"success": true,
"data": { ... }
}
에러 응답
{
"error": "Error message",
"details": "Detailed error information"
}
HTTP 상태 코드
| 코드 | 의미 |
|---|---|
200 | 성공 |
201 | 생성됨 |
400 | 잘못된 요청 |
401 | 인증 필요 |
403 | 권한 없음 |
404 | 리소스 없음 |
500 | 서버 오류 |
Rate Limiting
| 플랜 | 제한 |
|---|---|
| 무료 | 60 req/min |
| 프리미엄 | 300 req/min |